BMW i7 Facelift
Rs. 2.10 Cr*
*Ex-Showroom Price in New Delhi
Hurry up to lock festive offers!
BMW i7 Facelift price
BMW i7 Facelift price starts at ₹2.10 Cr. i7 Facelift is offered only 1 variant.
| i7 Facelift536 bhp | ₹2.10 Cr* |
BMW i7 Facelift comparison with similar cars
Rs.2.10 Cr* | Rs.1.76 - 2.26 Cr* | Rs.1.70 - 2.70 Cr* | Rs.2.40 - 2.65 Cr* | Rs.2.34 Cr* | Rs.1.22 - 1.73 Cr* | Rs.2.10 - 2.58 Cr* | Rs.2.55 - 2.99 Cr* |
| RatingNo ratings | RatingNo ratings | RatingUser Review (6) | RatingUser Review (6) | RatingUser Review (1) | RatingUser Review (3) | RatingUser Review (104) | RatingUser Review (10) |
| Fuel TypeElectric | Fuel TypeElectric | Fuel TypeElectric | Fuel TypeElectric | Fuel TypeElectric | Fuel TypeElectric | Fuel TypeElectric | Fuel TypeElectric |
| Battery Capacity- | Battery Capacity- | Battery Capacity93.4 kWh | Battery Capacity122 kWh | Battery Capacity102 kWh | Battery Capacity100 kWh | Battery Capacity101.7 kWh | Battery Capacity112 kWh |
| Range- | Range623 - 642 km | Range683 - 705 km | Range611 km | Range610 km | Range619 - 624 km | Range560 - 625 km | Range500 - 600 km |
| Charging Time- | Charging Time- | Charging Time33Min-150kW-(10-80%) | Charging Time31 min| DC-200 kW(10-80%) | Charging Time10-80 % : 14 mins, 400 kW | Charging Time21Min-270kW-(10-80%) | Charging Time50Min-150 kW-(10-80%) | Charging Time22 |
| Power- | Power436 bhp | Power590 - 872 bhp | Power649 bhp | Power594.71 bhp | Power402 - 608 bhp | Power536.4 - 650.39 bhp | Power603 bhp |
| Airbags- | Airbags8 | Airbags8 | Airbags11 | Airbags- | Airbags8 | Airbags7 | Airbags8 |
| Currently Viewing | i7 Facelift vs Cayenne Electric | i7 Facelift vs Taycan | i7 Facelift vs Maybach EQS SUV | i7 Facelift vs Emeya | i7 Facelift vs Macan EV | i7 Facelift vs i7 | i7 Facelift vs Eletre |
More options to consider
Ask anything & get answer in 48 hours
FAQs on BMW i7 Facelift
Q ) What is the exact on-road price of BMW i7 Facelift?
A ) The on-road price of i7 Facelift in Delhi starts at ₹2,12,14,600. The on-road price is inclusive of RTO charges and insurance.
Q ) What will the EMI or down payment for BMW i7 Facelift?
A ) BMW i7 Facelift EMI starts at ₹4.04 Lakh per month for a tenure of 60 months @ 9.8% for a loan amount of ₹1.91 Cr & down payment will be ₹21.21 Lakh.
Q ) What is the transmission type of BMW i7 Facelift?
A ) BMW i7 Facelift is available in Electric Range Option with Automatic transmission.
Q ) Does the BMW i7 Facelift have a sunroof?
A ) BMW i7 Facelift does not have a sunroof.
FAQs
Calculate EMI
Your monthly EMI
₹4,82,431Edit EMI
Interest calculated at 9.8% for 48 months

View EMI Offers
Trending BMW cars
BMW M5Rs.2.12 Cr*
BMW 7 SeriesRs.1.83 Cr*
BMW M4 CSRs.1.79 Cr*
BMW 7 Series FaceliftRs.1.80 Cr*
BMW M2Rs.1.06 - 1.66 Cr*
*Ex-showroom price in New Delhi
×
We need your city to customize your experience

