
Tata Nexon variants
The Nexon is offered in 82 variants namely Creative, Creative AMT, Creative CAMO, Creative CAMO AMT, Creative CAMO CNG, Creative CAMO DCA, Creative CAMO Diesel, Creative CAMO Diesel AMT, Creative CNG, Creative DCA, Creative Diesel, Creative Diesel AMT, Creative Plus PS CAMO, Creative Plus PS CAMO CNG, Creative Plus PS CAMO DCA, Creative Plus PS Dark, Creative Plus PS Dark CNG, Creative Plus PS Dark DCA, Creative Plus PS Dark Diesel, Creative Plus PS Dark Diesel AMT, Creative Plus PS DT, Creative Plus PS DT CNG, Creative Plus PS DT DCA, Creative Plus PS DT Diesel, Creative Plus PS DT Diesel AMT, Creative Plus S, Creative Plus S AMT, Creative Plus S CAMO, Creative Plus S CAMO AMT, Creative Plus S CAMO CNG, Creative Plus S CAMO Diesel, Creative Plus S CAMO Diesel AMT, Creative Plus S CNG, Creative Plus S Dark, Creative Plus S Dark AMT, Creative Plus S Dark CNG, Creative Plus S Dark Diesel, Creative Plus S Dark Diesel AMT, Creative Plus S Diesel, Creative Plus S Diesel AMT, Fearless Plus A PS CAMO DCA, Fearless Plus A PS Dark DCA, Fearless Plus A PS DT DCA, Fearless Plus A PS Red Dark DCA, Fearless Plus PS CAMO, Fearless Plus PS CAMO CNG, Fearless Plus PS Dark, Fearless Plus PS Dark CNG, Fearless Plus PS Dark DCA, Fearless Plus PS Dark Diesel, Fearless Plus PS Dark Diesel AMT, Fearless Plus PS DT, Fearless Plus PS DT CNG, Fearless Plus PS DT Diesel, Fearless Plus PS DT Diesel AMT, Fearless Plus PS Red Dark, Fearless Plus PS Red Dark CNG, Fearless Plus PS Red Dark Diesel, Fearless Plus PS Red Dark Diesel AMT, Pure Plus, Pure Plus AMT, Pure Plus CNG, Pure Plus Diesel, Pure Plus Diesel AMT, Pure Plus PS, Pure Plus PS AMT, Pure Plus PS CNG, Pure Plus PS Diesel, Pure Plus PS Diesel AMT, Pure Plus S, Pure Plus S AMT, Pure Plus S CNG, Pure Plus S Diesel, Smart, Smart CNG, Smart Plus, Smart Plus AMT, Smart Plus CNG, Smart Plus Diesel, Smart Plus S, Smart Plus S CNG, Smart Plus S Diesel. The cheapest Tata Nexon variant is the Smart which has a price tag of ₹7.40 Lakh while the most expensive variant is the Tata Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel AMT which commands a price of ₹14.30 Lakh.
Tata Nexon variants price list
| Nexon Smart(Base Model)1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹7.40 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Smart Plus1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹8.15 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Smart CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹8.35 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Smart Plus S1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹8.45 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Smart Plus AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl2 months waiting | ₹8.90 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹9 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Smart Plus Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹9.15 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Smart Plus CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹9.25 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus S1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹9.30 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Smart Plus S Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹9.45 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Smart Plus S CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹9.55 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl2 months waiting | ₹9.65 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus PS1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl | ₹9.65 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹9.90 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus S AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl2 months waiting | ₹9.95 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative CAMO1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl | ₹9.99 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹10 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹10 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus S CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹10 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus PS AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl | ₹10.20 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹10.40 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus S Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹10.40 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus PS CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg | ₹10.50 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus PS Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl | ₹10.60 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative Plus S CAMO1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl | ₹10.64 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl2 months waiting | ₹10.75 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl2 months waiting | ₹10.85 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S Dark1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹10.85 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative CAMO AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl | ₹11.09 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl2 months waiting | ₹11.10 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹11.15 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Pure Plus PS Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl | ₹11.25 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹11.30 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative Plus S CAMO AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl | ₹11.34 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl2 months waiting | ₹11.35 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative CAMO CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg | ₹11.39 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS DT1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹11.40 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹11.45 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative CAMO Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl | ₹11.54 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S Dark AMT1199 cc, Automatic, Petrol, 17.18 kmpl2 months waiting | ₹11.55 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹11.55 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative CAMO DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl | ₹11.59 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative Plus PS CAMO1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl | ₹11.64 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative Plus S CAMO CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg | ₹11.69 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative Plus S CAMO Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl | ₹11.79 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS Dark1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹11.80 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S Dark CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹11.80 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl2 months waiting | ₹11.90 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S Dark Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹11.95 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative CAMO Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl | ₹12.14 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl2 months waiting | ₹12.20 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS DT CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹12.35 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS DT1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹12.35 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative Plus S CAMO Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl | ₹12.44 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS Red Dark1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl | ₹12.45 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS DT Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹12.50 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Fearless Plus PS CAMO CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg | ₹12.54 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS DT DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl2 months waiting | ₹12.55 Lakh* | Key Features
| |
Top Selling Nexon Fearless Plus PS Dark1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl2 months waiting | ₹12.55 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative Plus PS CAMO CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg | ₹12.59 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Fearless Plus PS CAMO1199 cc, Manual, Petrol, 17.44 kmpl | ₹12.59 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus S Dark Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl2 months waiting | ₹12.60 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS Dark CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹12.75 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Creative Plus PS CAMO DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl | ₹12.79 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS Dark Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹12.90 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS Dark DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl2 months waiting | ₹12.92 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS DT Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl2 months waiting | ₹13.15 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS Dark CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹13.26 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS DT CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg2 months waiting | ₹13.30 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS Dark DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl2 months waiting | ₹13.45 Lakh* | Key Features
| |
Top Selling Nexon Fearless Plus PS DT Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹13.45 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS Red Dark CNG1199 cc, Manual, CNG, 17.44 km/kg | ₹13.50 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS Red Dark Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl | ₹13.52 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Creative Plus PS Dark Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl2 months waiting | ₹13.55 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.23 kmpl2 months waiting | ₹13.65 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus A PS DT DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl | ₹13.70 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus A PS Red Dark DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl | ₹13.82 Lakh* | Key Features
| |
Recently Launched Nexon Fearless Plus A PS CAMO DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl | ₹13.94 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus A PS Dark DCA1199 cc, Automatic, Petrol, 17.01 kmpl | ₹14.02 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS DT Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl2 months waiting | ₹14.02 Lakh* | Key Features
| |
| Fearless Plus PS Red Dark Diesel AMT1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl | ₹14.15 Lakh* | Key Features
| |
| Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel AMT(Top Model)1497 cc, Automatic, Diesel, 24.08 kmpl2 months waiting | ₹14.30 Lakh* | Key Features
|
Must read articles before buying Tata Nexon
Tata Nexon videos
14:032025 Tata Nexon Variants Explained | KONSA variant बेस्ट है?1 year ago126.2K ViewsBy Harsh
14:22Mahindra XUV 3XO vs Tata Nexon: One Is Definitely Better!2 years ago396.5K ViewsBy Harsh
14:40Tata Nexon Facelift Review: Does Everything Right… But?2 years ago133.3K ViewsBy Harsh
3:12Tata Nexon, Harrier & Safari #Dark Editions: All You Need To Know2 years ago266.1K ViewsBy harsh
1:39Tata Nexon Facelift Aces GNCAP Crash Test With ⭐⭐⭐⭐⭐ #in2mins2 years ago92.5K ViewsBy Harsh
Tata Nexon comparison with similar cars
More car options to consider
Ask anything & get answer in 48 hours
FAQs on Tata Nexon
Nexon price in India
Trending Tata cars
- Popular
- Upcoming
Tata PunchRs.5.70 - 10.67 Lakh*
Tata SierraRs.11.49 - 21.29 Lakh*
Tata HarrierRs.12.89 - 25.95 Lakh*
Tata SafariRs.13.40 - 26.76 Lakh*
Tata CurvvRs.1 - 5 Lakh*
Popular SUV cars
- Trending
- Latest
- Upcoming
Maruti Suzuki BrezzaRs.7.40 - 13.71 Lakh*
Mahindra TharRs.10.32 - 17.80 Lakh*
Maruti Suzuki FRONXRs.6.85 - 11.98 Lakh*
Mahindra ScorpioRs.13.37 - 17.40 Lakh*
Maruti Suzuki e VitaraRs.16.19 - 20.21 Lakh*
- New Variant
Hyundai AlcazarRs.14.51 - 21.25 Lakh* - New Variant
Hyundai Creta ElectricRs.18.03 - 24.70 Lakh* - New Variant
Hyundai CretaRs.10.91 - 20.06 Lakh* - New Variant
Citroen Aircross XRs.8.89 - 14.72 Lakh* - New Variant
Citroen Basalt XRs.8.55 - 14.11 Lakh*
Popular electric cars
Tata Punch EVRs.9.69 - 12.79 Lakh*
Mahindra BE 6Rs.19.45 - 26.95 Lakh*
Tata Tiago EVRs.6.99 - 9.99 Lakh*
Mahindra XEV 9eRs.21.90 - 31.25 Lakh*
Kia Syros EVRs.13.50 - 20 Lakh*